Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL

Récapitulatif de la pluviométrie (Chandelette) depuis 2012

 

Voici le récapitulatif des relevés de pluviométrie effectués à la Chandelette (Champfromier), en années complètes depuis 2012 :

Mois/Année   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moyennes
Janvier 255 158 172 260 322 68 438 141 226,75
Février 24 193 270 127 248 129 97 92 147,50
Mars 51 130 83 168 164 173 228 150 143,38
Avril 194 176 80 160 157 90 45 88 123,75
Mai 127 227 123 194 272 158 117 95 164,13
Juin 187 151 85 87 221 167 107 169 146,75
Juillet 119 156 329 69 86 96 72 104 128,88
Août 104 69 125 113 42 67 127 72 89,88
Septembre 151 183 66 148 61 64 29 74 97,00
Octobre 141 197 188 74 113 73 62 191 129,88
Novembre 245 280 157 164 214 231 120 262 209,13
Décembre 347 169 140 27 3 310 369 336 212,63
Année (mm) 1945 2089 1818 1591 1903 1626 1811 1774 1 819,63

et deux diagrammes, cumulé par années et en bâtons par mois

xmétéo diagramme météo Champfromier

 

Publication : Ghislain Lancel. Synthèse : Marie-Claude Bordat.

Première publication, le 4 janvier 2020. Dernière mise à jour de cette page, idem.

 

<< Retour : Météo, accueil