| Patrimoine et Histoire de Champfromier, par Ghislain LANCEL |
Voir l'historique de l'incendie
La mise en ligne, par les archives départementales de l'Ain du registre des Propriétés bâties et non bâties apporte de précieux compléments à l'incendie de Châtillon-de-Michaille (Ain) survenu en avril 1870, à savoir la liste complète des maisons détruites par l'incendie (les numéros des parcelles cadastrales de chacune des maison), et celle de leurs propriétaires. Cette liste se trouve en début de registre (vues 25, 27 et 29) aux augmentations et diminutions annuelles de taxe foncière de 1871 (décalage d'un an), sauf l'église pour laquelle aucune taxe n'était due. Ainsi cet incendie fait perdre aux Contributions Directes un total de 906,33 francs de taxe !
L'incendie commença au niveau du milieu de l'ancienne route impériale (la Rue Astier atuelle), à proximité du bas de la Rue du Château, depuis la maison des époux Dubuisson à cause de la cheminée en mauvais état, d'après un journaliste, ou près de la maison Berthet suivant un autre (ces maisons étant proches), et se propagea vers le sud (ancienne Place du Bas, puis actuelle Rue de la Poste), par les toits encore couverts de chaume, avec un étonnant saut jusqu'à l'église, toutefois elle aussi couverte en chaume.

Voici maintenant la liste des maisons détruites par l'incendie, avec les noms de leurs proprétaires (dans l'ordre approximatif de la propagation de l'incendie, section et numéro se référant aux Plans napoléoniens).
| Nom et prénom du propriétaire | Section | N° | Rue (actuelle) | Nature | Classe | Revenu | Cause de la diminution | |
| Berthet Henriette | A | 337,1 | Rue Astier (est) | Maison | 2 | 12,5 | Incendiée | |
| Berthet Joseph | A | 337,1 | Rue Astier (est) | Maison | 2 | 18,75 | Incendiée | |
| Liasse, la veuve [née Berthet] | A | 337,1 | Rue Astier (est) | Maison | 1 | 18,75 | Incendiée | |
| Beuque Adolphe [Instituteur] | A | 336 | Rue Astier (est) | Maison | 4 | 30 | Incendiée | |
| Genolin Joseph [Jean Marie, sabotier] | A | 311,1 | Rue Astier (est) | Maison | 6 | 10 | Incendiée | |
| Frédériche Jean [Tailleur de pierre] | A | 310 | Rue Astier (est) | Maison | 7 | 14 | Incendiée | |
| Jacquemet François [Maréchal] | A | 307 | Rue Astier (est) | Maison | 7 | 14 | Incendiée | |
| Archet, préposé des douanes | A | 306,1 | Rue Astier (est) | Maison | 4 | 18 | Incendiée | |
| Dubuisson François [Cordonnier à Vouvray] | A | 306,1 | Rue Astier (est) | Maison | 4 | 12 | Incendiée | |
| Juventon Hyppolite | A | 300,2 | Rue Astier (est) | Maison | 7 | 14 | Incendiée | |
| Juventon Hyppolite | A | 298 | Rue Astier (est) | Maison | 6 | 20 | Incendiée | |
| Juventon Hyppolite | A | 297 | Rue Astier (est) | Maison | 5 | 25 | Incendiée | |
| Morel André [Tailleur de pierre] | A | 295 | Rue Astier (est) | Maison | 4 | 30 | Incendiée | |
| Rivollet François | A | 294,1 | Rue Astier (est) | Maison | 4 | 15 | Incendiée | |
| Sanglerat Louis [Tisserand] | A | 294,1 | Rue Astier (est) | Maison | 4 | 15 | Incendiée | |
| Caire François [Pierre-François Caire, Notaire] | A | 290 | Rue Astier (est) | Maison | 4 | 30 | Incendiée | |
| Bertezène Louis [Tailleur de pierre] | A | 26 | Rue Astier (ouest) | Maison | 3 | 20 | Incendiée | |
| Piquet Urbain [Médecin] | A | 26,1 | Rue Astier (ouest) | Maison | 3 | 20 | Incendiée | |
| Piquet Urbain [Médecin] | A | 27,1 | Rue Astier (ouest) | Maison | 2 | 50 | Incendiée | |
| Piquet Urbain [Médecin] | A | 27,1 | Rue Astier (ouest) | Maison | 2 | 16,66 | Incendiée | |
| Piquet Urbain [Médecin] | A | 27,1 | Rue Astier (ouest) | Maison | 2 | 16,67 | Incendiée | |
| Méral Charles | A | 28,1 | Rue Astier (ouest) | Maison | 6 | 5 | Incendiée | |
| Moine Jacques [Jacquet, Meunier] | A | 28,1 | Rue Astier (ouest) | Maison | 6 | 5 | Incendiée | |
| Moine Jacques [Jacquet, Meunier] | A | 28,1 | Rue Astier (ouest) | Maison | 6 | 5 | Incendiée | |
| Million Joseph | A | 31,1 | Rue Astier (ouest) | Maison | 6 | 10 | Incendiée | |
| Corton Léonard | A | 31,1 | Rue Astier (ouest) | Maison | 6 | 10 | Incendiée | |
| Million Claude [Boulanger] | A | 36 | Rue Astier (ouest) | Maison | 5 | 25 | Incendiée | |
| Gojon Jacques [Boulanger/Cafetier] | A | 37,1 | Rue Astier (ouest) | Maison | 3 | 40 | Incendiée | |
| Friquet [Figuet] Clément | A | 289 | Place d'en Bas (nord) | Maison | 6 | 20 | Incendiée | |
| Jacquet François [Cordonnier] | A | 288 | Place d'en Bas (nord) | Maison | 6 | 20 | Incendiée | |
| Beaudrey François | A | 287 | Place d'en Bas (nord) | Maison | 3 | 40 | Incendiée | |
| Michaud François [Boulanger, Me maçon, Aubergiste | A | 286 | Place d'en Bas (nord) | Maison | 4 | 30 | Incendiée | |
| Clertan Antoinette | A | 39,1 | Place d'en Bas (ouest) | Maison | 3 | 20 | Incendiée | |
| Clertan Anthelmette | A | 39,1 | Place d'en Bas (ouest) | Maison | 3 | 20 | Incendiée | |
| Clertan Louis [Cabaretier, Place d'en Bas] | A | 39,2 | Place d'en Bas (ouest) | Maison-Bâti | 7 | 14 | Incendiée | |
| Bollet [Ballet] Charles | A | 40,2 | Place d'en Bas (ouest) | Maison | 2 | 50 | Incendiée | |
| Bollet [Ballet] Charles | A | 40,2 | Place d'en Bas (ouest) | Maison | 9 | 3 | Incendiée | |
| Ballet Joseph | A | 43 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 2 | 50 | Incendiée | |
| Dunant Jean | A | 45 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 7 | 14 | Incendiée | |
| Rendu Antoine [Alexandre, Ingénieur des Mines] | A | 48 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 7 | 14 | Incendiée | |
| Bonneville François | A | 49 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 7 | 14 | Incendiée | |
| Barbier Joseph | A | 54 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 5 | 25 | Incendiée | |
| Berthod Sébastien [Md de tissus] | A | 55 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 8 | 8 | Incendiée | |
| Juillard Joseph [Receveur buraliste, ancien douani | A | 58 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 8 | 8 | Incendiée | |
| Brun Claude | A | 59,1 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 8 | 4 | Incendiée | |
| Serignat François [Boucher ] | A | 59,1 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 8 | 4 | Incendiée | |
| Buffard Jean [Jean-Jacques, Boucher] | A | 62,1 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 6 | 15 | Incendiée | |
| Buffard Jean [Jean-Jacques, Boucher] | A | 62,1 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 6 | 5 | Incendiée | |
| Serignat Jean Marie [Cabaretier] | A | 64 | Rue de la Poste (ouest) | Maison | 8 | 8 | Incendiée | |
| Eglise (non mentionnée) | Rue de l'Eglise | Eglise ancienne | ||||||
En 1873, M. Juvèneton, conseiller municipal de Châtillon, s'indigne que "plus d'une bonne partie des sommes recueillies dans les souscriptions fut retenue pour la reconstruction de l'église (et sans aucune espèce de compte rendu de la part des détenteurs)". Par ailleurs il s'offusque également que, du don de 8.400 francs octroyé par l'Etat, une curieuse commission de répartition lésa le plus grand nombre et les plus malheureux des incendiés, sans que le préfet daigne s'en expliquer. Le directeur du journal approuve. Notons que cet article est suivi au-dessous par un autre consacré à une "fête intime", où la fanfare de Châtillon recevait celle de Bellegarde, M. J.-M. Dejey, auteur de la lettre, concluant "A bas la monarchie qui nous divise, Vive la République qui nous unit" [L'Abeille, 20 avril 1873]. Quelques temps plus tard, le préfet n'a toujours pas répondu. M. Juvèneton reprend la plume : "En désespoir de cause, les incendiés de Châtillon encore existants, car beaucoup sont déjà morts, en appellent à l'opinion publique et offriront une récompense honnête à qui pourra leur donner des nouvelles des 8.400 francs qui leur ont été alloués par l'état, il y a trois ans" [L'Abeille, 25 mai 1873].
Notons cependant qu'entre 1874 et 1876 la plupart des maisons étaient reconstruites, et à nouveau soumises à contributions fiscales, toutefois après les deux années d'exemptions accordées pour toutes constructions neuves depuis la loi du 3 Frimaire an VII (23 novembre 1798) ...
Sources : Propriétés bâties et non bâties de Châtillon-en-Michaille (en ligne)
Publication : Ghislain Lancel.
Première publication le 6 novembre 2024. Dernière mise à jour de cette page, idem.